Outcome markets on Hyperliquid, quoted as probabilities. PerpRadar records the venue's own mids every cycle and measures spread and fill cost by walking outcome books it records itself. Once an outcome settles, the venue serves no history — this recording is the archive. Gaps stay labeled, never guessed.
One panel per question or market family. Probability is the venue’s own recorded mid for the named side; Spread and Fill cost are measured by walking books PerpRadar records — the two outcome sides mirror each other exactly, so one recorded book prices both. Rows rank by recorded probability; the fill size you pick drives every panel.
| Market | Probabilityi | 24hi | Spreadi | Fill cost · $1ki | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC · line $78,905 new | 3.2% | new | 0.8¢ | Yes ≈$13.49 · No ≈$0.44Yes ≈$121.73 · No ≈$2.18Yes ≈$446.36 · No ≈$4.35Yes fills ≈$1,830 · No ≈$68.13Yes fills ≈$1,830 · No ≈$645.42 | |
| ETH · line $2,496.4 new | 2.0% | new | 4.0¢ | Yes ≈$72.51 · No ≈$2Yes ≈$420.57 · No ≈$10Yes ≈$891.91 · No ≈$19.99Yes ≈$4,812 · No ≈$99.95Yes ≈$24,412 · No ≈$499.76 | |
| SOL · line $104.02 new | 1.2% | new | 1.6¢ | Yes ≈$75.35 · No ≈$0.82Yes ≈$453.31 · No ≈$4.7Yes ≈$944.83 · No ≈$10.11Yes ≈$4,898 · No ≈$57.13Yes ≈$24,661 · No ≈$293.54 | |
| HYPE · line $85.65 new | 1.1% | new | 1.9¢ | Yes ≈$96.38 · No ≈$0.95Yes ≈$492.18 · No ≈$4.75Yes ≈$986.92 · No ≈$9.51Yes ≈$4,945 · No ≈$51.49Yes ≈$24,735 · No ≈$261.4 |
| Match | Probabilityi | 24hi | Spreadi | Fill cost · $1ki | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| template:priceTouch | template:Yes 34.5% | +1.3 pts | 0.01¢ | template:Yes ≈$0.33 · template:No ≈$0.29template:Yes ≈$10.63 · template:No ≈$21.13template:Yes ≈$44.35 · template:No ≈$67.62template:Yes fills ≈$2,279 · template:No fills ≈$3,191template:Yes fills ≈$2,279 · template:No fills ≈$3,191 | |
| template:binaryPrice | template:Yes 2.5% | +0.6 pts | 0.6¢ | template:Yes ≈$11.16 · template:No ≈$0.30template:Yes ≈$66.47 · template:No ≈$1.56template:Yes ≈$205.23 · template:No ≈$3.32template:Yes fills ≈$1,295 · template:No ≈$24.46template:Yes fills ≈$1,295 · template:No ≈$155.79 | |
| template:priceTouch | template:Yes 3.9% | +0.4 pts | 0.2¢ | template:Yes ≈$3.99 · template:No ≈$0.18template:Yes ≈$90.02 · template:No ≈$1.9template:Yes fills ≈$939.04 · template:No ≈$5.49template:Yes fills ≈$939.04 · template:No ≈$35.02template:Yes fills ≈$939.04 · template:No ≈$348.88 | |
| template:priceTouch | template:Yes 7.4% | -0.9 pts | 0.5¢ | template:Yes ≈$30.35 · template:No ≈$0.26template:Yes ≈$286.83 · template:No ≈$1.28template:Yes ≈$650.18 · template:No ≈$2.55template:Yes ≈$4,338 · template:No ≈$33.96template:Yes ≈$22,862 · template:No ≈$623.2 | |
| template:priceTouch | template:Yes 14.8% | -2.5 pts | 0.4¢ | template:Yes ≈$7.47 · template:No ≈$0.25template:Yes ≈$143.26 · template:No ≈$1.26template:Yes ≈$444.4 · template:No ≈$2.52template:Yes fills ≈$1,974 · template:No ≈$29.79template:Yes fills ≈$1,974 · template:No ≈$1,235 | |
| template:priceTouch | template:Yes 36.9% | -4.9 pts | 4.0¢ | template:Yes ≈$5.18 · template:No ≈$3.08template:Yes ≈$45.44 · template:No ≈$15.67template:Yes ≈$125.01 · template:No ≈$33.21template:Yes ≈$1,783 · template:No ≈$344.6template:Yes ≈$14,401 · template:No ≈$6,820 | |
| template:priceTouch | template:Yes 28.7% | +2.0 pts | 2.5¢ | template:Yes ≈$5.65 · template:No ≈$1.74template:Yes ≈$45.31 · template:No ≈$12.63template:Yes ≈$151.9 · template:No ≈$28.6template:Yes ≈$2,479 · template:No ≈$232.54template:Yes ≈$16,728 · template:No fills ≈$13,634 | |
| template:priceTouch | template:Yes 10.4% | +0.4 pts | 0.2¢ | template:Yes ≈$4.76 · template:No ≈$0.12template:Yes ≈$173.28 · template:No ≈$0.94template:Yes fills ≈$790.3 · template:No ≈$2.33template:Yes fills ≈$790.3 · template:No ≈$24.85template:Yes fills ≈$790.3 · template:No ≈$408.29 | |
| template:priceTouch | template:Yes 4.5% | +0.3 pts | 0.4¢ | template:Yes ≈$39.52 · template:No ≈$0.21template:Yes ≈$352 · template:No ≈$1.85template:Yes fills ≈$551.65 · template:No ≈$4.49template:Yes fills ≈$551.65 · template:No ≈$39.36template:Yes fills ≈$551.65 · template:No ≈$789.22 | |
| template:binaryPrice | template:Yes 87.0% | +0.4 pts | 1.0¢ | template:Yes ≈$0.58 · template:No ≈$19.44template:Yes ≈$4.97 · template:No ≈$210.5template:Yes ≈$18.56 · template:No ≈$595.34template:Yes ≈$223.47 · template:No fills ≈$1,805template:Yes ≈$2,698 · template:No fills ≈$1,805 | |
| template:priceTouch | template:Yes 62.0% | -11.1 pts | 0.8¢ | template:Yes ≈$0.67 · template:No ≈$1.24template:Yes ≈$25.33 · template:No ≈$82.5template:Yes ≈$76.7 · template:No ≈$208.08template:Yes ≈$1,237 · template:No ≈$1,933template:Yes ≈$8,832 · template:No fills ≈$7,994 | |
| template:binaryPrice | template:Yes 87.9% | -4.8 pts | 10.0¢ | template:Yes ≈$5.38 · template:No ≈$29.23template:Yes ≈$26.92 · template:No ≈$183.55template:Yes ≈$70.14 · template:No ≈$554.43template:Yes ≈$551 · template:No ≈$4,070template:Yes ≈$2,968 · template:No ≈$21,647 | |
| template:binaryPrice | template:Yes 47.5% | -15.8 pts | 11.0¢ | template:Yes ≈$10.39 · template:No ≈$9.5template:Yes ≈$90.29 · template:No ≈$47.5template:Yes ≈$352.46 · template:No ≈$132.89template:Yes ≈$2,450 · template:No ≈$1,985template:Yes ≈$12,943 · template:No ≈$11,486 | |
| template:binaryPrice | template:Yes 12.5% | -15.7 pts | 10.0¢ | template:Yes ≈$28.65 · template:No ≈$5.4template:Yes ≈$259.49 · template:No ≈$27.02template:Yes ≈$697.16 · template:No ≈$54.03template:Yes ≈$4,199 · template:No ≈$473.62template:Yes ≈$21,707 · template:No ≈$2,964 | |
| template:binaryPrice | template:Yes 57.2% | -13.7 pts | 11.0¢ | template:Yes ≈$8.78 · template:No ≈$11.4template:Yes ≈$60.49 · template:No ≈$64.71template:Yes ≈$271.78 · template:No ≈$282.54template:Yes ≈$1,982 · template:No ≈$2,568template:Yes ≈$10,542 · template:No ≈$14,003 | |
| template:binaryPrice | template:Yes 24.8% | -19.0 pts | 10.0¢ | template:Yes ≈$16.8 · template:No ≈$6.23template:Yes ≈$211.6 · template:No ≈$31.16template:Yes ≈$587.65 · template:No ≈$92.35template:Yes ≈$3,596 · template:No ≈$1,051template:Yes ≈$18,641 · template:No ≈$5,999 | |
| template:binaryPrice | template:Yes 5.6% | -14.3 pts | 11.3¢ | template:Yes ≈$50 · template:No ≈$5.64template:Yes ≈$344.28 · template:No ≈$28.22template:Yes ≈$816.03 · template:No ≈$56.44template:Yes ≈$4,590 · template:No ≈$282.2template:Yes ≈$23,461 · template:No ≈$1,411 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 78.5% | +41.3 pts | 2.9¢ | template:{shortNameA} ≈$1.83 · template:{shortNameB} ≈$46.96template:{shortNameA} ≈$9.13 · template:{shortNameB} ≈$334.27template:{shortNameA} ≈$18.3 · template:{shortNameB} ≈$722.39template:{shortNameA} ≈$114.49 · template:{shortNameB} ≈$3,849template:{shortNameA} ≈$4,410 · template:{shortNameB} ≈$19,508 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 35.3% | +0.0 pts | 0.6¢ | template:{shortNameA} ≈$0.91 · template:{shortNameB} ≈$0.78template:{shortNameA} ≈$14.61 · template:{shortNameB} ≈$6.4template:{shortNameA} ≈$32.16 · template:{shortNameB} ≈$13.43template:{shortNameA} ≈$1,250 · template:{shortNameB} ≈$94.16template:{shortNameA} ≈$14,185 · template:{shortNameB} ≈$6,895 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 60.6% | -1.7 pts | 0.8¢ | template:{shortNameA} ≈$0.74 · template:{shortNameB} ≈$1.06template:{shortNameA} ≈$7.79 · template:{shortNameB} ≈$12.92template:{shortNameA} ≈$16.61 · template:{shortNameB} ≈$28.33template:{shortNameA} ≈$119.85 · template:{shortNameB} ≈$1,032template:{shortNameA} ≈$7,914 · template:{shortNameB} ≈$13,148 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 46.7% | -1.7 pts | 0.5¢ | template:{shortNameA} ≈$2 · template:{shortNameB} ≈$2.01template:{shortNameA} ≈$10.87 · template:{shortNameB} ≈$13.15template:{shortNameA} ≈$21.97 · template:{shortNameB} ≈$27.09template:{shortNameA} ≈$755.99 · template:{shortNameB} ≈$378.36template:{shortNameA} ≈$11,408 · template:{shortNameB} ≈$9,726 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 25.5% | -1.8 pts | 1.0¢ | template:{shortNameA} ≈$3.55 · template:{shortNameB} ≈$1template:{shortNameA} ≈$18 · template:{shortNameB} ≈$5.95template:{shortNameA} ≈$36.07 · template:{shortNameB} ≈$12.13template:{shortNameA} ≈$1,842 · template:{shortNameB} ≈$68.62template:{shortNameA} ≈$16,741 · template:{shortNameB} ≈$4,288 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 52.0% | -0.4 pts | 0.02¢ | template:{shortNameA} ≈$1.35 · template:{shortNameB} ≈$0.52template:{shortNameA} ≈$7.48 · template:{shortNameB} ≈$14.17template:{shortNameA} ≈$15.14 · template:{shortNameB} ≈$32.58template:{shortNameA} ≈$489.52 · template:{shortNameB} ≈$455.3template:{shortNameA} ≈$10,087 · template:{shortNameB} ≈$10,857 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 19.5% | +1.3 pts | 1.0¢ | template:{shortNameA} ≈$4.06 · template:{shortNameB} ≈$0.62template:{shortNameA} ≈$20.48 · template:{shortNameB} ≈$4.72template:{shortNameA} ≈$41.01 · template:{shortNameB} ≈$9.84template:{shortNameA} ≈$2,428 · template:{shortNameB} ≈$54.37template:{shortNameA} ≈$18,528 · template:{shortNameB} ≈$3,337 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 60.9% | -0.9 pts | 0.2¢ | template:{shortNameA} ≈$0.73 · template:{shortNameB} ≈$2.77template:{shortNameA} ≈$5.76 · template:{shortNameB} ≈$17.91template:{shortNameA} ≈$12.06 · template:{shortNameB} ≈$37.13template:{shortNameA} ≈$95.66 · template:{shortNameB} ≈$1,053template:{shortNameA} ≈$7,836 · template:{shortNameB} ≈$13,231 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 31.3% | +1.3 pts | 0.7¢ | template:{shortNameA} ≈$3.39 · template:{shortNameB} ≈$0.49template:{shortNameA} ≈$18.19 · template:{shortNameB} ≈$5.43template:{shortNameA} ≈$36.7 · template:{shortNameB} ≈$11.67template:{shortNameA} ≈$1,509 · template:{shortNameB} ≈$78.22template:{shortNameA} ≈$15,242 · template:{shortNameB} ≈$5,910 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 21.1% | +1.3 pts | 0.3¢ | template:{shortNameA} ≈$3.3 · template:{shortNameB} ≈$0.39template:{shortNameA} ≈$25.54 · template:{shortNameB} ≈$2.9template:{shortNameA} ≈$53.35 · template:{shortNameB} ≈$6.03template:{shortNameA} ≈$2,143 · template:{shortNameB} ≈$35.67template:{shortNameA} ≈$17,918 · template:{shortNameB} ≈$3,631 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 48.4% | -0.2 pts | 0.7¢ | template:{shortNameA} ≈$1.26 · template:{shortNameB} ≈$2.05template:{shortNameA} ≈$13.06 · template:{shortNameB} ≈$10.94template:{shortNameA} ≈$27.81 · template:{shortNameB} ≈$22.05template:{shortNameA} ≈$710.55 · template:{shortNameB} ≈$485.06template:{shortNameA} ≈$11,040 · template:{shortNameB} ≈$10,156 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 38.9% | +2.8 pts | 0.01¢ | template:{shortNameA} ≈$1.86 · template:{shortNameB} ≈$0.42template:{shortNameA} ≈$18.42 · template:{shortNameB} ≈$4.14template:{shortNameA} ≈$40.15 · template:{shortNameB} ≈$8.9template:{shortNameA} ≈$1,032 · template:{shortNameB} ≈$79.58template:{shortNameA} ≈$13,250 · template:{shortNameB} ≈$7,756 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 37.1% | +0.9 pts | 0.2¢ | template:{shortNameA} ≈$0.36 · template:{shortNameB} ≈$0.78template:{shortNameA} ≈$15.99 · template:{shortNameB} ≈$5.25template:{shortNameA} ≈$36.21 · template:{shortNameB} ≈$10.84template:{shortNameA} ≈$1,166 · template:{shortNameB} ≈$84.59template:{shortNameA} ≈$13,750 · template:{shortNameB} ≈$7,336 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 62.1% | -1.6 pts | 0.01¢ | template:{shortNameA} ≈$0.53 · template:{shortNameB} ≈$0.13template:{shortNameA} ≈$4.37 · template:{shortNameB} ≈$12.33template:{shortNameA} ≈$9.17 · template:{shortNameB} ≈$33.88template:{shortNameA} ≈$78.37 · template:{shortNameB} ≈$1,046template:{shortNameA} ≈$7,525 · template:{shortNameB} ≈$13,457 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 35.3% | +0.5 pts | 0.5¢ | template:{shortNameA} ≈$0.97 · template:{shortNameB} ≈$0.68template:{shortNameA} ≈$15.77 · template:{shortNameB} ≈$5.91template:{shortNameA} ≈$34.27 · template:{shortNameB} ≈$12.45template:{shortNameA} ≈$1,260 · template:{shortNameB} ≈$89.25template:{shortNameA} ≈$14,208 · template:{shortNameB} ≈$6,823 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 23.4% | -39.6 pts | 3.3¢ | template:{shortNameA} ≈$6.87 · template:{shortNameB} ≈$2.07template:{shortNameA} ≈$34.34 · template:{shortNameB} ≈$11.73template:{shortNameA} ≈$68.68 · template:{shortNameB} ≈$24.34template:{shortNameA} ≈$2,744 · template:{shortNameB} ≈$126template:{shortNameA} ≈$18,295 · template:{shortNameB} ≈$4,026 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 64.3% | +0.0 pts | 0.2¢ | template:{shortNameA} ≈$0.19 · template:{shortNameB} ≈$0.34template:{shortNameA} ≈$1.08 · template:{shortNameB} ≈$2.93template:{shortNameA} ≈$2.88 · template:{shortNameB} ≈$14.11template:{shortNameA} ≈$67.96 · template:{shortNameB} ≈$656.35template:{shortNameA} ≈$5,863 · template:{shortNameB} ≈$13,446 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 7.4% | -1.4 pts | 8.0¢ | template:{shortNameA} ≈$35.18 · template:{shortNameB} ≈$4.14template:{shortNameA} ≈$373.96 · template:{shortNameB} ≈$20.72template:{shortNameA} ≈$837.06 · template:{shortNameB} ≈$41.45template:{shortNameA} ≈$4,542 · template:{shortNameB} ≈$322.08template:{shortNameA} ≈$23,066 · template:{shortNameB} ≈$1,798 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 50.0% | +22.5 pts | 100.0¢ | template:{shortNameA} ≈$50 · template:{shortNameB} ≈$50template:{shortNameA} ≈$250 · template:{shortNameB} ≈$250template:{shortNameA} ≈$499.99 · template:{shortNameB} ≈$499.99template:{shortNameA} ≈$2,500 · template:{shortNameB} ≈$2,500template:{shortNameA} ≈$12,500 · template:{shortNameB} ≈$12,500 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 22.4% | -3.7 pts | 44.9¢ | template:{shortNameA} ≈$63.47 · template:{shortNameB} ≈$22.43template:{shortNameA} ≈$373.73 · template:{shortNameB} ≈$112.17template:{shortNameA} ≈$761.55 · template:{shortNameB} ≈$224.34template:{shortNameA} ≈$3,864 · template:{shortNameB} ≈$1,122template:{shortNameA} ≈$19,377 · template:{shortNameB} ≈$5,608 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 50.0% | -10.9 pts | 100.0¢ | template:{shortNameA} ≈$50 · template:{shortNameB} ≈$50template:{shortNameA} ≈$250 · template:{shortNameB} ≈$250template:{shortNameA} ≈$499.99 · template:{shortNameB} ≈$499.99template:{shortNameA} ≈$2,500 · template:{shortNameB} ≈$2,500template:{shortNameA} ≈$12,500 · template:{shortNameB} ≈$12,500 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 88.5% | -0.0 pts | 1.8¢ | template:{shortNameA} ≈$1.03 · template:{shortNameB} ≈$7.41template:{shortNameA} ≈$5.16 · template:{shortNameB} ≈$315.13template:{shortNameA} ≈$10.31 · template:{shortNameB} ≈$757.52template:{shortNameA} ≈$448.2 · template:{shortNameB} ≈$4,297template:{shortNameA} ≈$2,752 · template:{shortNameB} ≈$21,992 | |
| template:sportsContestWinner | template:{shortNameA} 50.0% | +13.0 pts | 100.0¢ | template:{shortNameA} ≈$50 · template:{shortNameB} ≈$50template:{shortNameA} ≈$250 · template:{shortNameB} ≈$250template:{shortNameA} ≈$499.99 · template:{shortNameB} ≈$499.99template:{shortNameA} ≈$2,500 · template:{shortNameB} ≈$2,500template:{shortNameA} ≈$12,500 · template:{shortNameB} ≈$12,500 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 75.6% | new | 48.8¢ | template:Yes ≈$24.39 · template:No ≈$74.7template:Yes ≈$121.94 · template:No ≈$376.53template:Yes ≈$243.88 · template:No ≈$754.58template:Yes ≈$1,219 · template:No ≈$3,779template:Yes ≈$6,097 · template:No ≈$18,901 | |
| template:sportsContestWinner new | template:{shortNameA} 64.3% | new | 0.5¢ | template:{shortNameA} ≈$0.88 · template:{shortNameB} ≈$2.25template:{shortNameA} ≈$49.21 · template:{shortNameB} ≈$21.96template:{shortNameA} ≈$227.85 · template:{shortNameB} ≈$50.6template:{shortNameA} ≈$1,657 · template:{shortNameB} ≈$2,581template:{shortNameA} ≈$8,803 · template:{shortNameB} ≈$15,435 | |
| template:sportsContestWinner new | template:{shortNameA} 27.1% | new | 0.7¢ | template:{shortNameA} ≈$1.53 · template:{shortNameB} ≈$0.60template:{shortNameA} ≈$16.51 · template:{shortNameB} ≈$18.53template:{shortNameA} ≈$267.19 · template:{shortNameB} ≈$123.79template:{shortNameA} ≈$3,184 · template:{shortNameB} ≈$1,207template:{shortNameA} ≈$17,768 · template:{shortNameB} ≈$6,622 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 50.0% | new | 91.4¢ | template:Yes ≈$47.75 · template:No ≈$47.75template:Yes ≈$240.48 · template:No ≈$240.51template:Yes ≈$489.29 · template:No ≈$489.42template:Yes ≈$2,489 · template:No ≈$2,489template:Yes ≈$12,489 · template:No ≈$12,489 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 50.0% | new | 94.7¢ | template:Yes ≈$48.64 · template:No ≈$48.64template:Yes ≈$243.19 · template:No ≈$243.19template:Yes ≈$492.67 · template:No ≈$492.71template:Yes ≈$2,493 · template:No ≈$2,493template:Yes ≈$12,493 · template:No ≈$12,493 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 50.0% | new | 95.6¢ | template:Yes ≈$48.87 · template:No ≈$48.87template:Yes ≈$246.51 · template:No ≈$246.58template:Yes ≈$496.5 · template:No ≈$496.58template:Yes ≈$2,496 · template:No ≈$2,497template:Yes ≈$12,496 · template:No ≈$12,496 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 50.0% | new | 95.4¢ | template:Yes ≈$48.82 · template:No ≈$48.82template:Yes ≈$245.15 · template:No ≈$245.22template:Yes ≈$495.15 · template:No ≈$495.22template:Yes ≈$2,495 · template:No ≈$2,495template:Yes ≈$12,495 · template:No ≈$12,495 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 50.0% | new | 95.6¢ | template:Yes ≈$48.87 · template:No ≈$48.87template:Yes ≈$244.35 · template:No ≈$244.35template:Yes ≈$492.63 · template:No ≈$492.73template:Yes ≈$2,493 · template:No ≈$2,493template:Yes ≈$12,493 · template:No ≈$12,493 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 58.8% | new | 77.8¢ | template:Yes ≈$39.81 · template:No ≈$53.79template:Yes ≈$202.12 · template:No ≈$286.65template:Yes ≈$408.23 · template:No ≈$580.55template:Yes ≈$2,057 · template:No ≈$2,932template:Yes ≈$10,301 · template:No ≈$14,687 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 50.0% | new | 88.8¢ | template:Yes ≈$47.76 · template:No ≈$47.8template:Yes ≈$241.34 · template:No ≈$241.45template:Yes ≈$491.33 · template:No ≈$491.45template:Yes ≈$2,491 · template:No ≈$2,491template:Yes ≈$12,491 · template:No ≈$12,491 | |
| template:sportsContestWinner new | template:{shortNameA} 51.5% | new | 1.0¢ | template:{shortNameA} ≈$2.61 · template:{shortNameB} ≈$2.77template:{shortNameA} ≈$155.63 · template:{shortNameB} ≈$172.68template:{shortNameA} ≈$395.26 · template:{shortNameB} ≈$427.48template:{shortNameA} ≈$2,312 · template:{shortNameB} ≈$2,466template:{shortNameA} ≈$11,911 · template:{shortNameB} ≈$12,671 | |
| template:sportsContestWinner new | template:{shortNameA} 48.4% | new | 0.3¢ | template:{shortNameA} ≈$0.31 · template:{shortNameB} ≈$0.38template:{shortNameA} ≈$103.11 · template:{shortNameB} ≈$82.08template:{shortNameA} ≈$356.17 · template:{shortNameB} ≈$324.08template:{shortNameA} ≈$2,417 · template:{shortNameB} ≈$2,260template:{shortNameA} ≈$12,737 · template:{shortNameB} ≈$11,940 | |
| template:sportsContestWinner new | template:{shortNameA} 38.7% | new | 0.2¢ | template:{shortNameA} ≈$0.26 · template:{shortNameB} ≈$0.17template:{shortNameA} ≈$195.83 · template:{shortNameB} ≈$21.49template:{shortNameA} ≈$502.32 · template:{shortNameB} ≈$214.99template:{shortNameA} ≈$2,954 · template:{shortNameB} ≈$1,763template:{shortNameA} ≈$15,214 · template:{shortNameB} ≈$9,503 | |
| template:sportsContestWinner new | template:{shortNameA} 64.0% | new | 0.01¢ | template:{shortNameA} ≈$0.40 · template:{shortNameB} ≈$35.29template:{shortNameA} ≈$128.61 · template:{shortNameB} ≈$291.31template:{shortNameA} ≈$308.59 · template:{shortNameB} ≈$611.33template:{shortNameA} ≈$1,748 · template:{shortNameB} ≈$3,171template:{shortNameA} ≈$8,947 · template:{shortNameB} ≈$15,972 | |
| template:sportsContestWinner new | template:{shortNameA} 39.5% | new | 1.0¢ | template:{shortNameA} ≈$51.57 · template:{shortNameB} ≈$25.76template:{shortNameA} ≈$293.57 · template:{shortNameB} ≈$183.76template:{shortNameA} ≈$596.07 · template:{shortNameB} ≈$381.25template:{shortNameA} ≈$3,016 · template:{shortNameB} ≈$1,961template:{shortNameA} ≈$15,116 · template:{shortNameB} ≈$9,861 | |
| template:sportsContestWinner new | template:{shortNameA} 64.5% | new | 1.0¢ | template:{shortNameA} ≈$1.94 · template:{shortNameB} ≈$56.39template:{shortNameA} ≈$140.87 · template:{shortNameB} ≈$314.39template:{shortNameA} ≈$318.37 · template:{shortNameB} ≈$636.88template:{shortNameA} ≈$1,738 · template:{shortNameB} ≈$3,217template:{shortNameA} ≈$8,838 · template:{shortNameB} ≈$16,117 | |
| template:sportsContestWinner new | template:{shortNameA} 78.5% | new | 1.0¢ | template:{shortNameA} ≈$1.35 · template:{shortNameB} ≈$69.37template:{shortNameA} ≈$73.8 · template:{shortNameB} ≈$383.37template:{shortNameA} ≈$181.29 · template:{shortNameB} ≈$775.87template:{shortNameA} ≈$1,041 · template:{shortNameB} ≈$3,916template:{shortNameA} ≈$5,341 · template:{shortNameB} ≈$19,616 | |
| template:sportsContestWinner new | template:{shortNameA} 74.5% | new | 1.0¢ | template:{shortNameA} ≈$1.52 · template:{shortNameB} ≈$68.69template:{shortNameA} ≈$92.65 · template:{shortNameB} ≈$366.69template:{shortNameA} ≈$220.14 · template:{shortNameB} ≈$739.19template:{shortNameA} ≈$1,240 · template:{shortNameB} ≈$3,719template:{shortNameA} ≈$6,340 · template:{shortNameB} ≈$18,619 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 50.0% | new | 85.0¢ | template:Yes ≈$42.5 · template:No ≈$54.97template:Yes ≈$212.5 · template:No ≈$284.96template:Yes ≈$425 · template:No ≈$572.46template:Yes ≈$2,125 · template:No ≈$2,872template:Yes ≈$10,625 · template:No ≈$14,372 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 50.0% | new | 100.0¢ | template:Yes ≈$50 · template:No ≈$50template:Yes ≈$250 · template:No ≈$250template:Yes ≈$499.99 · template:No ≈$499.99template:Yes ≈$2,500 · template:No ≈$2,500template:Yes ≈$12,500 · template:No ≈$12,500 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 42.5% | new | 85.0¢ | template:Yes ≈$55.71 · template:No ≈$42.5template:Yes ≈$285.71 · template:No ≈$212.5template:Yes ≈$573.21 · template:No ≈$425template:Yes ≈$2,873 · template:No ≈$2,125template:Yes ≈$14,373 · template:No ≈$10,625 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 11.5% | new | 5.0¢ | template:Yes fills ≈$88 · template:No ≈$10.92template:Yes fills ≈$88 · template:No fills ≈$102.95template:Yes fills ≈$88 · template:No fills ≈$102.95template:Yes fills ≈$88 · template:No fills ≈$102.95template:Yes fills ≈$88 · template:No fills ≈$102.95 | |
| template:binaryPrice new | template:Yes 6.0% | new | 3.6¢ | template:Yes ≈$4.22 · template:No ≈$4.2template:Yes ≈$25.65 · template:No ≈$72.66template:Yes ≈$72.72 · template:No fills ≈$698.15template:Yes fills ≈$1,706 · template:No fills ≈$698.15template:Yes fills ≈$1,706 · template:No fills ≈$698.15 |
| Outcome | Probabilityi | 24hi | Spreadi | Fill cost · $1ki | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| template:policyRateIncrease | 52.5% | -0.5 pts | 0.00¢ | Yes ≈$0.11 · No ≈$0.21Yes ≈$14.77 · No ≈$16.72Yes ≈$65.35 · No ≈$50.5Yes fills ≈$2,830 · No ≈$1,597Yes fills ≈$2,830 · No ≈$11,999 | |
