Builder-deployed markets on Hyperliquid: tokenized stocks, indices and commodities, plus crypto perps on alternative collateral. Fill costs are measured from books PerpRadar captures itself; carry comes from the venue-effective funding each dex actually serves — gaps stay labeled, never guessed.
One panel per dex with at least one rankable live market (open interest at or above $50k). Markets rank by open interest; delisted listings stay on record at the bottom of their dex. Fill cost is the measured price of crossing the captured book at the size you pick. One page-wide fact instead of a badge on every row: Hyperliquid serves no source timestamp, so freshness here is vouched by PerpRadar’s own collection cycle.
| Market | Marki | Fundingi | Carry / yri | Open interesti | 24h volumei | Spreadi | Fill cost · $10ki | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500 ↗ | $7,502 | -0.0007% / 1h | -5.81% | $458M | $99.3M | ≈$0.100 | ≈$0.03 ask / ≈$0.03 bid 0.1 / 0.1 bps≈$0.07 ask / ≈$0.07 bid 0.1 / 0.1 bps≈$0.43 ask / ≈$0.17 bid 0.2 / 0.1 bps≈$1.36 ask / ≈$0.33 bid 0.3 / 0.1 bps≈$4.08 ask / ≈$1.34 bid 0.4 / 0.1 bps | |
| SKHX ↗ | $1,546 | +0.0078% / 1h | +68.4% | $265M | $388M | ≈$0.100 | ≈$0.43 ask / ≈$0.16 bid 0.9 / 0.3 bps≈$1.65 ask / ≈$0.32 bid 1.6 / 0.3 bps≈$6.89 ask / ≈$0.81 bid 2.8 / 0.3 bps≈$18.96 ask / ≈$1.62 bid 3.8 / 0.3 bps≈$57.55 ask / ≈$3.24 bid 5.8 / 0.3 bps | |
| MU ↗ | $1,004 | +0.0026% / 1h | +23.1% | $234M | $122M | ≈$0.201 | ≈$0.50 ask / ≈$0.50 bid 1.0 / 1.0 bps≈$1.1 ask / ≈$1.00 bid 1.1 / 1.0 bps≈$4.1 ask / ≈$2.5 bid 1.6 / 1.0 bps≈$11.14 ask / ≈$6.82 bid 2.2 / 1.4 bps≈$31.12 ask / ≈$22.42 bid 3.1 / 2.2 bps | |
| XYZ100 ↗ | $29,609 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $219M | $155M | ≈$2.00 | ≈$0.17 ask / ≈$0.17 bid 0.3 / 0.3 bps≈$0.34 ask / ≈$0.34 bid 0.3 / 0.3 bps≈$0.84 ask / ≈$0.84 bid 0.3 / 0.3 bps≈$2.52 ask / ≈$1.69 bid 0.5 / 0.3 bps≈$5.9 ask / ≈$3.65 bid 0.6 / 0.4 bps | |
| SPCX ↗ | $164.78 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $172M | $77.5M | ≈$0.040 | ≈$0.61 ask / ≈$0.61 bid 1.2 / 1.2 bps≈$1.21 ask / ≈$1.21 bid 1.2 / 1.2 bps≈$3.65 ask / ≈$4.42 bid 1.5 / 1.8 bps≈$8.8 ask / ≈$12 bid 1.8 / 2.4 bps≈$22.31 ask / ≈$30.6 bid 2.2 / 3.1 bps | |
| NVDA ↗ | $194.95 | +0.0022% / 1h | +18.9% | $154M | $12.3M | ≈$0.020 | ≈$0.26 ask / ≈$0.26 bid 0.5 / 0.5 bps≈$0.51 ask / ≈$0.51 bid 0.5 / 0.5 bps≈$1.28 ask / ≈$1.28 bid 0.5 / 0.5 bps≈$3.92 ask / ≈$2.57 bid 0.8 / 0.5 bps≈$13.43 ask / ≈$5.13 bid 1.3 / 0.5 bps | |
| CL ↗ | $68.65 | +0.0018% / 1h | +15.5% | $144M | $45M | ≈$0.0040 | ≈$0.39 ask / ≈$0.15 bid 0.8 / 0.3 bps≈$0.82 ask / ≈$0.63 bid 0.8 / 0.6 bps≈$2.14 ask / ≈$2.39 bid 0.9 / 1.0 bps≈$4.89 ask / ≈$6.68 bid 1.0 / 1.3 bps≈$12.45 ask / ≈$16.6 bid 1.2 / 1.7 bps | |
| GOLD ↗ | $4,141 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $135M | $24.9M | ≈$0.100 | ≈$0.06 ask / ≈$0.53 bid 0.1 / 1.1 bps≈$0.12 ask / ≈$1.19 bid 0.1 / 1.2 bps≈$0.30 ask / ≈$3.19 bid 0.1 / 1.3 bps≈$0.60 ask / ≈$6.51 bid 0.1 / 1.3 bps≈$1.21 ask / ≈$15.26 bid 0.1 / 1.5 bps | |
| BRENTOIL ↗ | $72.1 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $125M | $31.4M | ≈$0.010 | ≈$0.35 ask / ≈$0.83 bid 0.7 / 1.7 bps≈$0.69 ask / ≈$1.66 bid 0.7 / 1.7 bps≈$1.73 ask / ≈$4.16 bid 0.7 / 1.7 bps≈$3.51 ask / ≈$8.32 bid 0.7 / 1.7 bps≈$7.67 ask / ≈$18.54 bid 0.8 / 1.9 bps | |
| SILVER ↗ | $61.51 | +0.0007% / 1h | +6.08% | $85.6M | $68.1M | ≈$0.0010 | ≈$0.22 ask / ≈$0.04 bid 0.4 / 0.1 bps≈$0.50 ask / ≈$0.08 bid 0.5 / 0.1 bps≈$1.99 ask / ≈$0.37 bid 0.8 / 0.1 bps≈$4.63 ask / ≈$1.63 bid 0.9 / 0.3 bps≈$10.61 ask / ≈$5.55 bid 1.1 / 0.6 bps | |
| DRAM ↗ | $64.98 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $82.3M | $87.8M | ≈$0.018 | ≈$1.06 ask / ≈$0.69 bid 2.1 / 1.4 bps≈$2.14 ask / ≈$1.39 bid 2.1 / 1.4 bps≈$7.02 ask / ≈$4.22 bid 2.8 / 1.7 bps≈$16.7 ask / ≈$10.96 bid 3.3 / 2.2 bps≈$39.82 ask / ≈$26.37 bid 4.0 / 2.6 bps | |
| SNDK ↗ | $1,823 | +0.0009% / 1h | +7.86% | $76.4M | $78.2M | ≈$0.100 | ≈$0.14 ask / ≈$0.76 bid 0.3 / 1.5 bps≈$0.44 ask / ≈$2.07 bid 0.4 / 2.1 bps≈$2.47 ask / ≈$6.74 bid 1.0 / 2.7 bps≈$8.43 ask / ≈$17.04 bid 1.7 / 3.4 bps≈$34.35 ask / ≈$42.51 bid 3.4 / 4.3 bps | |
| MSFT ↗ | $387.14 | +0.0023% / 1h | +20.1% | $65.5M | $7.52M | ≈$0.070 | ≈$0.92 ask / ≈$0.45 bid 1.8 / 0.9 bps≈$1.89 ask / ≈$0.90 bid 1.9 / 0.9 bps≈$6.29 ask / ≈$3.69 bid 2.5 / 1.5 bps≈$14.36 ask / ≈$10.48 bid 2.9 / 2.1 bps≈$30.91 ask / ≈$26.21 bid 3.1 / 2.6 bps | |
| GOOGL ↗ | $361.01 | +0.0010% / 1h | +8.72% | $57.3M | $4.25M | ≈$0.110 | ≈$0.76 ask / ≈$0.76 bid 1.5 / 1.5 bps≈$1.62 ask / ≈$1.66 bid 1.6 / 1.7 bps≈$5.23 ask / ≈$5.45 bid 2.1 / 2.2 bps≈$15.44 ask / ≈$14.88 bid 3.1 / 3.0 bps≈$45.48 ask / ≈$36.26 bid 4.5 / 3.6 bps | |
| NBIS ↗ | $217.65 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $55.1M | $9.2M | ≈$0.150 | ≈$1.72 ask / ≈$1.96 bid 3.4 / 3.9 bps≈$3.45 ask / ≈$4.6 bid 3.4 / 4.6 bps≈$12.02 ask / ≈$15.46 bid 4.8 / 6.2 bps≈$34.31 ask / ≈$40.11 bid 6.9 / 8.0 bps≈$106.74 ask / ≈$110.23 bid 10.7 / 11.0 bps | |
| MRVL ↗ | $253.7 | +0.0038% / 1h | +33.0% | $50.7M | $10.8M | ≈$0.030 | ≈$1.52 ask / ≈$1.06 bid 3.0 / 2.1 bps≈$3.94 ask / ≈$2.95 bid 3.9 / 2.9 bps≈$11.33 ask / ≈$10.93 bid 4.5 / 4.4 bps≈$23.66 ask / ≈$25.24 bid 4.7 / 5.0 bps≈$60.35 ask / ≈$55.63 bid 6.0 / 5.6 bps | |
| CRCL ↗ | $64.62 | +0.0084% / 1h | +73.5% | $47.9M | $13.5M | ≈$0.040 | ≈$1.55 ask / ≈$1.78 bid 3.1 / 3.6 bps≈$3.09 ask / ≈$3.87 bid 3.1 / 3.9 bps≈$8.17 ask / ≈$10.7 bid 3.3 / 4.3 bps≈$24.73 ask / ≈$23.85 bid 4.9 / 4.8 bps≈$75.54 ask / ≈$51.86 bid 7.6 / 5.2 bps | |
| INTC ↗ | $123.9 | +0.0005% / 1h | +4.05% | $41.4M | $22.4M | ≈$0.030 | ≈$1.26 ask / ≈$0.60 bid 2.5 / 1.2 bps≈$2.67 ask / ≈$1.21 bid 2.7 / 1.2 bps≈$7.1 ask / ≈$3.02 bid 2.8 / 1.2 bps≈$16.8 ask / ≈$6.05 bid 3.4 / 1.2 bps≈$42.03 ask / ≈$12.09 bid 4.2 / 1.2 bps | |
| SMSN ↗ | $206.34 | -0.0072% / 1h | -63.3% | $32.2M | $44.7M | ≈$0.040 | ≈$1.39 ask / ≈$1.06 bid 2.8 / 2.1 bps≈$3.52 ask / ≈$3.24 bid 3.5 / 3.2 bps≈$12.26 ask / ≈$11.34 bid 4.9 / 4.5 bps≈$31.09 ask / ≈$28.1 bid 6.2 / 5.6 bps— ask / ≈$81.2 bid — / 8.1 bps | |
| CBRS ↗ | $206.99 | -0.0051% / 1h | -45.1% | $32M | $3.65M | ≈$0.130 | ≈$3.65 ask / ≈$1.57 bid 7.3 / 3.1 bps≈$7.89 ask / ≈$3.48 bid 7.9 / 3.5 bps≈$21.89 ask / ≈$10.38 bid 8.8 / 4.2 bps≈$47.99 ask / ≈$28.65 bid 9.6 / 5.7 bps$100k exceeds the captured book | |
| TSLA ↗ | $398.46 | +0.0023% / 1h | +19.7% | $31.5M | $5.57M | ≈$0.070 | ≈$0.66 ask / ≈$0.55 bid 1.3 / 1.1 bps≈$1.35 ask / ≈$1.12 bid 1.4 / 1.1 bps≈$4.1 ask / ≈$2.81 bid 1.6 / 1.1 bps≈$10.49 ask / ≈$6.83 bid 2.1 / 1.4 bps— ask / ≈$23.3 bid — / 2.3 bps | |
| BB ↗ | $11.27 | +0.0038% / 1h | +33.6% | $22.8M | $1.88M | ≈$0.017 | ≈$4.2 ask / ≈$3.77 bid 8.4 / 7.5 bps≈$8.41 ask / ≈$10.15 bid 8.4 / 10.1 bps≈$21.04 ask / ≈$39.4 bid 8.4 / 15.8 bps≈$42.09 ask / ≈$116.32 bid 8.4 / 23.3 bps≈$158.78 ask / ≈$303.45 bid 15.9 / 30.3 bps | |
| AMZN ↗ | $244.48 | +0.0018% / 1h | +16.1% | $21.7M | $4.55M | ≈$0.050 | ≈$1.8 ask / ≈$0.87 bid 3.6 / 1.7 bps≈$3.94 ask / ≈$2.2 bid 3.9 / 2.2 bps≈$10.72 ask / ≈$6.51 bid 4.3 / 2.6 bps≈$23.96 ask / ≈$15.2 bid 4.8 / 3.0 bps≈$70.48 ask / ≈$32.72 bid 7.0 / 3.3 bps | |
| MSTR ↗ | $96 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $18.1M | $21.4M | ≈$0.033 | ≈$0.86 ask / ≈$2.09 bid 1.7 / 4.2 bps≈$2.16 ask / ≈$5.07 bid 2.2 / 5.1 bps≈$6.75 ask / ≈$15.83 bid 2.7 / 6.3 bps≈$18.75 ask / ≈$37.74 bid 3.7 / 7.5 bps$100k exceeds the captured book | |
| META ↗ | $591.47 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $17.3M | $6.54M | — | — | |
| AAPL ↗ | $306.82 | -0.0014% / 1h | -11.9% | $16.4M | $4.37M | — | — | |
| HOOD ↗ | $112.22 | +0.0015% / 1h | +13.2% | $16.4M | $2.35M | — | — | |
| JPY ↗ | $162.27 | -0.0019% / 1h | -16.7% | $15.1M | $4.49M | — | — | |
| STRC ↗ | $87.52 | +0.0044% / 1h | +38.6% | $15.1M | $2.05M | — | — | |
| EUR ↗ | $1.14 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $12.7M | $485K | — | — | |
| COPPER ↗ | $6.18 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $11.5M | $1.54M | — | — | |
| BABA ↗ | $96.87 | +0.0043% / 1h | +37.3% | $10.8M | $696K | — | — | |
| AMD ↗ | $535.59 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $9.08M | $10.4M | — | — | |
| ORCL ↗ | $144.97 | +0.0014% / 1h | +11.8% | $8.99M | $3.24M | — | — | |
| TSM ↗ | $445.93 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $7.65M | $2.52M | — | — | |
| EWY ↗ | $189.88 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $7.49M | $39.6M | ≈$0.069 | ≈$1.22 ask / ≈$1.14 bid 2.4 / 2.3 bps≈$3.67 ask / ≈$2.3 bid 3.7 / 2.3 bps≈$12.33 ask / ≈$6.54 bid 4.9 / 2.6 bps≈$33.96 ask / ≈$13.66 bid 6.8 / 2.7 bps— ask / ≈$39.64 bid — / 4.0 bps | |
| PURRDAT ↗ | $8.24 | -0.0010% / 1h | -8.79% | $7.31M | $1.14M | — | — | |
| NATGAS ↗ | $3.22 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $7.16M | $3.46M | — | — | |
| PLTR ↗ | $128.27 | +0.0011% / 1h | +9.71% | $7.08M | $2.51M | — | — | |
| RKLB ↗ | $100.94 | +0.0013% / 1h | +11.7% | $6.83M | $458K | — | — | |
| COIN ↗ | $163.68 | +0.0022% / 1h | +19.5% | $6.79M | $2.34M | — | — | |
| ZHIPU ↗ | $196.24 | -0.0431% / 1h | -378% | $6.44M | $2.93M | — | — | |
| BOT ↗ | $37.73 | +0.0217% / 1h | +190% | $6.29M | $2.92M | — | — | |
| LLY ↗ | $1,209 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $5.61M | $381K | — | — | |
| CRWV ↗ | $83.53 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $5.46M | $2.19M | — | — | |
| KIOXIA ↗ | $503.95 | +0.0002% / 1h | +1.65% | $5.26M | $2.63M | — | — | |
| HIMS ↗ | $36.9 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $4.94M | $414K | — | — | |
| QCOM ↗ | $178.23 | +0.0028% / 1h | +24.6% | $4.8M | $640K | — | — | |
| SMH ↗ | $608.43 | +0.0078% / 1h | +68.4% | $4.43M | $904K | — | — | |
| IBM ↗ | $287.44 | +0.0043% / 1h | +37.4% | $4.32M | $397K | — | — | |
| LITE ↗ | $731.53 | -0.0016% / 1h | -14.1% | $4.18M | $2.03M | — | — | |
| AMAT ↗ | $630.81 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $3.93M | $417K | — | — | |
| AVGO ↗ | $373.38 | +0.0011% / 1h | +9.26% | $3.66M | $2.59M | — | — | |
| NFLX ↗ | $76.78 | +0.0021% / 1h | +18.6% | $3.24M | $887K | — | — | |
| ARM ↗ | $323.8 | +0.0023% / 1h | +20.5% | $3.08M | $1.39M | — | — | |
| NOK ↗ | $12.4 | +0.0025% / 1h | +22.2% | $3.01M | $572K | — | — | |
| PLATINUM ↗ | $1,621 | +0.0043% / 1h | +37.4% | $2.81M | $835K | — | — | |
| GME ↗ | $22.79 | +0.0052% / 1h | +45.8% | $2.2M | $242K | — | — | |
| JP225 ↗ | $69,829 | +0.0025% / 1h | +22.0% | $2.08M | $860K | — | — | |
| WDC ↗ | $563.35 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $2.04M | $1.92M | — | — | |
| QNT ↗ | $74.72 | -0.0114% / 1h | -99.6% | $1.84M | $321K | — | — | |
| HYUNDAI ↗ | $329.36 | +0.0146% / 1h | +127% | $1.43M | $1.35M | — | — | |
| ASML ↗ | $1,839 | +0.0010% / 1h | +8.55% | $1.39M | $1.3M | — | — | |
| DELL ↗ | $396.04 | +0.0036% / 1h | +31.7% | $1.38M | $160K | — | — | |
| MINIMAX ↗ | $39.49 | -0.0170% / 1h | -149% | $1.25M | $1.53M | — | — | |
| BE ↗ | $279.55 | +0.0022% / 1h | +19.3% | $1.2M | $875K | — | — | |
| NOW ↗ | $104.63 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $1.15M | $162K | — | — | |
| PALLADIUM ↗ | $1,270 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $1.06M | $218K | — | — | |
| URNM ↗ | $53.69 | -0.0024% / 1h | -20.9% | $1.01M | $73K | — | — | |
| USAR ↗ | $19.25 | +0.0022% / 1h | +19.1% | $967K | $148K | — | — | |
| RIVN ↗ | $18.58 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $909K | $184K | — | — | |
| EWJ ↗ | $94.66 | +0.0023% / 1h | +20.4% | $846K | $516K | — | — | |
| KR200 ↗ | $1,294 | -0.0015% / 1h | -13.3% | $568K | $471K | — | — | |
| XLE ↗ | $52.94 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $531K | $44.4K | — | — | |
| BX ↗ | $122.73 | +0.0027% / 1h | +23.6% | $431K | $40.1K | — | — | |
| DKNG ↗ | $25.89 | -0.0089% / 1h | -77.9% | $426K | $58.9K | — | — | |
| ZM ↗ | $86.65 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $339K | $199K | — | — | |
| COST ↗ | $948.3 | +0.0006% / 1h | +5.64% | $258K | $53.5K | — | — | |
| GBP ↗ | $1.33 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $186K | $181K | — | — | |
| EWT ↗ | $105.82 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $184K | $62.8K | — | — | |
| BIRD ↗ | $3.93 | +0.0287% / 1h | +252% | $139K | $35K | — | — | |
| EWZ ↗ | $34.65 | +0.0009% / 1h | +7.94% | $128K | $79.6K | — | — | |
| SOFTBANK ↗ | $37.01 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $125K | $910K | — | — | |
| EBAY ↗ | $114.4 | +0.0012% / 1h | +10.7% | $78.1K | $166K | — | — | |
| ALUMINIUM ↗ delisted | $3,080 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| CORN ↗ delisted | $4.61 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| DXY ↗ delisted | $97.15 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| GIGADEV ↗ delisted | $103 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| H100 ↗ delisted | $2.6 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| IBIDEN ↗ delisted | $146 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| IBOV ↗ delisted | $175,000 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| KRW ↗ delisted | $1,533 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| NIFTY ↗ delisted | $24,250 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| TTF ↗ delisted | $57 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| URANIUM ↗ delisted | $85 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| VIX ↗ delisted | $20 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| VOL ↗ delisted | $15 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| WHEAT ↗ delisted | $6.3 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| Market | Marki | Fundingi | Carry / yri | Open interesti | 24h volumei | Spreadi | Fill cost · $10ki | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC ↗ | $61,591 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $2.19M | $403K | — | — | |
| ETH ↗ | $1,735 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $1.45M | $616K | — | — | |
| HYPE ↗ | $68.73 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $1.41M | $157K | — | — | |
| SOL ↗ | $79.41 | +0.0015% / 1h | +13.1% | $676K | $292K | — | — | |
| XMR ↗ | $316.64 | -0.0204% / 1h | -179% | $233K | $11.9K | — | — | |
| ENA ↗ | $0.08 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $98.9K | $0 | — | — | |
| PUMP ↗ | $0.0016 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $89.1K | $3.07K | — | — | |
| BASED ↗ | $0.09 | +0.0070% / 1h | +61.2% | $82.2K | $6.03K | — | — | |
| XRP ↗ | $1.11 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $79.8K | $12.5K | — | — | |
| BNB ↗ | $571.03 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $62.8K | $5.2K | — | — | |
| LTC ↗ | $43.93 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $62.3K | $0 | — | — | |
| DOGE ↗ | $0.07 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $56.6K | $3.72K | — | — | |
| 1000PEPE ↗ thin | $0.0026 | -0.0024% / 1h | -21.1% | $47K | $73.3K | — | — | |
| BCH ↗ thin | $235.09 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $41.1K | $0 | — | — | |
| ZEC ↗ thin | $443.4 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $41K | $128K | — | — | |
| LIGHTER ↗ thin | $2.38 | -0.0002% / 1h | -1.76% | $37.5K | $33K | — | — | |
| ADA ↗ thin | $0.18 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $35.5K | $23.6K | — | — | |
| LINK ↗ thin | $7.77 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $30.6K | $0 | — | — | |
| SUI ↗ thin | $0.72 | +0.0000% / 1h | +0.43% | $25.8K | $3.76K | — | — | |
| FARTCOIN ↗ thin | $0.15 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $25.5K | $38.7K | — | — | |
| XPL ↗ thin | $0.10 | +0.0013% / 1h | +11.0% | $23.8K | $435 | — | — | |
| GOLD ↗ delisted | $4,993 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| IP ↗ delisted | $0.30 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| LIT ↗ delisted | $3.37 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| SILVER ↗ delisted | $85.97 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| Market | Marki | Fundingi | Carry / yri | Open interesti | 24h volumei | Spreadi | Fill cost · $10ki | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US500 ↗ | $747.88 | +0.0006% / 1h | +5.00% | $1.68M | $2.54M | — | — | |
| USTECH ↗ | $720.01 | +0.0006% / 1h | +5.00% | $1.66M | $1.83M | — | — | |
| AAPL ↗ delisted | $292.11 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| BABA ↗ delisted | $116.54 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| BMNR ↗ delisted | $15.75 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| EUR ↗ delisted | $1.16 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| GLDMINE ↗ delisted | $73.89 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| GOLD ↗ delisted | $4,349 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| GOOGL ↗ delisted | $358.55 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| JPN225 ↗ delisted | $56,942 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| MU ↗ delisted | $1,081 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| NVDA ↗ delisted | $211.07 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| PLTR ↗ delisted | $130.51 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| RTX ↗ delisted | $181.52 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| SEMI ↗ delisted | $543.11 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| SILVER ↗ delisted | $70.45 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| SMALL2000 ↗ delisted | $292.75 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| TENCENT ↗ delisted | $465 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| TSLA ↗ delisted | $386.5 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| USBOND ↗ delisted | $86.04 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| USENERGY ↗ delisted | $58.25 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| USOIL ↗ delisted | $114.1 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — | |
| XIAOMI ↗ delisted | $26.31 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| Market | Marki | Fundingi | Carry / yri | Open interesti | 24h volumei | Spreadi | Fill cost · $10ki | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCD ↗ | $58.29 | -0.0002% / 1h | -1.93% | $664K | $233 | — | — | |
| AVGO ↗ | $373.32 | +0.0011% / 1h | +9.43% | $390K | $967 | — | — | |
| OTHERS ↗ | $163.99 | -0.0001% / 1h | -1.16% | $258K | $25.6K | — | — | |
| TOTAL2 ↗ | $883.09 | +0.0061% / 1h | +53.5% | $204K | $32K | — | — | |
| H100 ↗ delisted | $2.56 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
Dexes with no rankable live market right now: wound down entirely, or every listing under the $50k ranking floor. PerpRadar keeps recording them.
Questions, ideas, something broken? Message us on Telegram — it lands with the operator.