Builder-deployed markets on Hyperliquid: tokenized stocks, indices and commodities, plus crypto perps on alternative collateral. Fill costs are measured from books PerpRadar captures itself; carry comes from the venue-effective funding each dex actually serves — gaps stay labeled, never guessed.
One panel per dex with at least one rankable live market (open interest at or above $50k). Markets rank by open interest; delisted listings stay on record at the bottom of their dex. Fill cost is the measured price of crossing the captured book at the size you pick. One page-wide fact instead of a badge on every row: Hyperliquid serves no source timestamp, so freshness here is vouched by PerpRadar’s own collection cycle.
| Market | Marki | Fundingi | Carry / yri | Open interesti | 24h volumei | Spreadi | Fill cost · $10ki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500 ↗ Aging | $7,634 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $390M | $51.4M | ≈$0.100 | ≈$0.03 ask / ≈$0.03 bid 0.1 / 0.1 bps≈$0.07 ask / ≈$0.12 bid 0.1 / 0.1 bps≈$0.29 ask / ≈$0.95 bid 0.1 / 0.4 bps≈$0.92 ask / ≈$3.03 bid 0.2 / 0.6 bps≈$3.07 ask / ≈$8.43 bid 0.3 / 0.8 bps |
| GOLD ↗ Aging | $3,993 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $331M | $22.5M | ≈$0.100 | ≈$0.06 ask / ≈$0.23 bid 0.1 / 0.5 bps≈$0.13 ask / ≈$0.67 bid 0.1 / 0.7 bps≈$0.31 ask / ≈$3.74 bid 0.1 / 1.5 bps≈$0.63 ask / ≈$11.92 bid 0.1 / 2.4 bps≈$6.53 ask / ≈$32.36 bid 0.7 / 3.2 bps |
| SKHX ↗ Aging | $959.44 | +0.0064% / 1h | +56.1% | $313M | $20.7M | ≈$0.070 | ≈$0.31 ask / ≈$0.37 bid 0.6 / 0.7 bps≈$1.08 ask / ≈$1.08 bid 1.1 / 1.1 bps≈$4.9 ask / ≈$3.9 bid 2.0 / 1.6 bps≈$14.74 ask / ≈$10.47 bid 2.9 / 2.1 bps— ask / ≈$29.16 bid — / 2.9 bps |
| XYZ100 ↗ Aging | $29,001 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $281M | $63.6M | ≈$1.00 | ≈$0.09 ask / ≈$0.09 bid 0.2 / 0.2 bps≈$0.37 ask / ≈$0.17 bid 0.4 / 0.2 bps≈$1.78 ask / ≈$0.84 bid 0.7 / 0.3 bps≈$4.8 ask / ≈$2.74 bid 1.0 / 0.5 bps≈$14.25 ask / ≈$7.34 bid 1.4 / 0.7 bps |
| BRENTOIL ↗ Aging | $110.85 | -0.0032% / 1h | -28.2% | $233M | $30M | ≈$0.0100 | ≈$0.23 ask / ≈$0.70 bid 0.5 / 1.4 bps≈$0.45 ask / ≈$1.83 bid 0.5 / 1.8 bps≈$1.13 ask / ≈$6.38 bid 0.5 / 2.6 bps≈$2.25 ask / ≈$17.31 bid 0.5 / 3.5 bps≈$9.62 ask / ≈$52.82 bid 1.0 / 5.3 bps |
| CL ↗ Aging | $102.76 | -0.0022% / 1h | -19.2% | $220M | $60.9M | ≈$0.0100 | ≈$0.24 ask / ≈$0.24 bid 0.5 / 0.5 bps≈$0.49 ask / ≈$0.83 bid 0.5 / 0.8 bps≈$1.22 ask / ≈$4.48 bid 0.5 / 1.8 bps≈$2.48 ask / ≈$12.91 bid 0.5 / 2.6 bps≈$16.85 ask / ≈$38.17 bid 1.7 / 3.8 bps |
| SILVER ↗ Aging | $53.73 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $166M | $11.7M | ≈$0.0010 | ≈$0.06 ask / ≈$0.05 bid 0.1 / 0.1 bps≈$0.59 ask / ≈$0.40 bid 0.6 / 0.4 bps≈$3.41 ask / ≈$4.94 bid 1.4 / 2.0 bps≈$12.25 ask / ≈$17.86 bid 2.4 / 3.6 bps$100k exceeds the captured book |
| MU ↗ Aging | $890.05 | +0.0071% / 1h | +62.0% | $160M | $19.4M | ≈$0.020 | ≈$0.11 ask / ≈$0.83 bid 0.2 / 1.7 bps≈$0.39 ask / ≈$2.23 bid 0.4 / 2.2 bps≈$1.23 ask / ≈$6.45 bid 0.5 / 2.6 bps≈$2.98 ask / ≈$13.51 bid 0.6 / 2.7 bps≈$11.14 ask / — bid 1.1 / — bps |
| SPCX ↗ Aging | $148.18 | +0.0092% / 1h | +80.6% | $151M | $13.5M | ≈$0.020 | ≈$0.67 ask / ≈$0.42 bid 1.3 / 0.8 bps≈$1.34 ask / ≈$1.13 bid 1.3 / 1.1 bps≈$4.04 ask / ≈$4.98 bid 1.6 / 2.0 bps≈$9.11 ask / ≈$11.73 bid 1.8 / 2.3 bps≈$23.94 ask / ≈$25.23 bid 2.4 / 2.5 bps |
| SKHY ↗ Aging | $138.91 | +0.0060% / 1h | +52.2% | $150M | $5.46M | ≈$0.010 | ≈$0.26 ask / ≈$0.49 bid 0.5 / 1.0 bps≈$1.36 ask / ≈$1.03 bid 1.4 / 1.0 bps≈$5.78 ask / ≈$2.65 bid 2.3 / 1.1 bps≈$14.18 ask / ≈$7.17 bid 2.8 / 1.4 bps≈$37.98 ask / ≈$20.85 bid 3.8 / 2.1 bps |
| SNDK ↗ Aging | $1,244 | +0.0091% / 1h | +79.8% | $121M | $26M | ≈$0.100 | ≈$0.71 ask / ≈$0.28 bid 1.4 / 0.6 bps≈$1.72 ask / ≈$0.88 bid 1.7 / 0.9 bps≈$4.74 ask / ≈$2.69 bid 1.9 / 1.1 bps≈$10.38 ask / ≈$5.71 bid 2.1 / 1.1 bps≈$25.73 ask / ≈$16.67 bid 2.6 / 1.7 bps |
| GOOGL ↗ Aging | $320.98 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $99.3M | $6.05M | ≈$0.030 | ≈$0.44 ask / ≈$0.45 bid 0.9 / 0.9 bps≈$0.99 ask / ≈$1.15 bid 1.0 / 1.1 bps≈$5.06 ask / ≈$5 bid 2.0 / 2.0 bps≈$19.1 ask / ≈$18.58 bid 3.8 / 3.7 bps$100k exceeds the captured book |
| META ↗ Aging | $640.93 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $95M | $4.05M | ≈$0.090 | ≈$0.54 ask / ≈$0.35 bid 1.1 / 0.7 bps≈$1.8 ask / ≈$0.82 bid 1.8 / 0.8 bps≈$6.2 ask / ≈$3.03 bid 2.5 / 1.2 bps≈$15.09 ask / ≈$9.37 bid 3.0 / 1.9 bps$100k exceeds the captured book |
| NVDA ↗ Aging | $212.17 | +0.0020% / 1h | +17.5% | $86.6M | $9.94M | ≈$0.0100 | ≈$0.34 ask / ≈$0.12 bid 0.7 / 0.2 bps≈$0.69 ask / ≈$0.33 bid 0.7 / 0.3 bps≈$2.58 ask / ≈$2.04 bid 1.0 / 0.8 bps≈$8.32 ask / ≈$5.97 bid 1.7 / 1.2 bps≈$26.54 ask / ≈$21.24 bid 2.7 / 2.1 bps |
| AAPL ↗ Aging | $346.33 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $84.2M | $3.64M | ≈$0.010 | ≈$0.10 ask / ≈$0.21 bid 0.2 / 0.4 bps≈$0.47 ask / ≈$1 bid 0.5 / 1.0 bps≈$3.32 ask / ≈$4.1 bid 1.3 / 1.6 bps≈$9.66 ask / ≈$13.76 bid 1.9 / 2.8 bps≈$34.72 ask / — bid 3.5 / — bps |
| DRAM ↗ Aging | $47.62 | +0.0099% / 1h | +86.9% | $70.5M | $10.5M | ≈$0.0050 | ≈$0.30 ask / ≈$0.75 bid 0.6 / 1.5 bps≈$1.18 ask / ≈$2.68 bid 1.2 / 2.7 bps≈$5.8 ask / ≈$8.82 bid 2.3 / 3.5 bps— ask / ≈$19.46 bid — / 3.9 bps— ask / ≈$43.11 bid — / 4.3 bps |
| CRCL ↗ Aging | $85.13 | +0.0000% / 1h | +0.09% | $62.5M | $6.84M | ≈$0.027 | ≈$0.82 ask / ≈$0.79 bid 1.6 / 1.6 bps≈$1.67 ask / ≈$1.59 bid 1.7 / 1.6 bps≈$4.74 ask / ≈$4.43 bid 1.9 / 1.8 bps≈$15.94 ask / ≈$17.04 bid 3.2 / 3.4 bps$100k exceeds the captured book |
| INTC ↗ Aging | $87.02 | +0.0120% / 1h | +105% | $61M | $5.29M | ≈$0.0080 | ≈$0.78 ask / ≈$0.26 bid 1.6 / 0.5 bps≈$2.71 ask / ≈$0.54 bid 2.7 / 0.5 bps— ask / ≈$1.93 bid — / 0.8 bps$50k exceeds the captured book$100k exceeds the captured book |
| TSLA ↗ Aging | $371.05 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $44.8M | $2.16M | ≈$0.020 | ≈$0.67 ask / ≈$0.63 bid 1.3 / 1.3 bps≈$1.62 ask / ≈$1.97 bid 1.6 / 2.0 bps≈$4.45 ask / ≈$7 bid 1.8 / 2.8 bps≈$13.44 ask / ≈$18.72 bid 2.7 / 3.7 bps≈$38.57 ask / — bid 3.9 / — bps |
| NBIS ↗ Aging | $158.35 | +0.0083% / 1h | +72.9% | $40.9M | $2.29M | ≈$0.030 | ≈$2.44 ask / ≈$3 bid 4.9 / 6.0 bps≈$5.82 ask / ≈$7.26 bid 5.8 / 7.3 bps≈$20.37 ask / ≈$22.36 bid 8.1 / 8.9 bps$50k exceeds the captured book$100k exceeds the captured book |
| SOXL ↗ Aging | $85.03 | +0.0353% / 1h | +309% | $40.2M | $8.52M | ≈$0.0060 | ≈$0.48 ask / ≈$0.74 bid 1.0 / 1.5 bps≈$2.35 ask / ≈$1.92 bid 2.3 / 1.9 bps≈$14.02 ask / ≈$5.45 bid 5.6 / 2.2 bps≈$33.72 ask / ≈$11.38 bid 6.7 / 2.3 bps— ask / ≈$37.79 bid — / 3.8 bps |
| SMSN ↗ Aging | $162.84 | +0.0095% / 1h | +83.0% | $39.2M | $3.64M | ≈$0.0100 | ≈$0.15 ask / ≈$0.32 bid 0.3 / 0.6 bps≈$0.31 ask / ≈$1.39 bid 0.3 / 1.4 bps≈$0.77 ask / ≈$6.18 bid 0.3 / 2.5 bps≈$6.47 ask / ≈$29.18 bid 1.3 / 5.8 bps$100k exceeds the captured book |
| MSTR ↗ Aging | $143.97 | -0.0021% / 1h | -18.4% | $38.5M | $10.5M | ≈$0.020 | ≈$0.79 ask / ≈$0.35 bid 1.6 / 0.7 bps≈$2.92 ask / ≈$0.85 bid 2.9 / 0.8 bps≈$10.29 ask / ≈$3.92 bid 4.1 / 1.6 bps≈$29.61 ask / ≈$12.22 bid 5.9 / 2.4 bps≈$79.54 ask / ≈$37.2 bid 8.0 / 3.7 bps |
| CXMT ↗ Aging | $6.52 | +0.0121% / 1h | +106% | $35.8M | $1.19M | ≈$0.0021 | ≈$1.6 ask / ≈$2.36 bid 3.2 / 4.7 bps≈$5.35 ask / ≈$5.4 bid 5.3 / 5.4 bps≈$23.39 ask / ≈$18.97 bid 9.4 / 7.6 bps≈$60.93 ask / — bid 12.2 / — bps≈$154.06 ask / — bid 15.4 / — bps |
| JPY ↗ Aging | $156.71 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $33.7M | $1.59M | ≈$0.030 | ≈$0.51 ask / ≈$0.48 bid 1.0 / 1.0 bps≈$1.7 ask / ≈$1.04 bid 1.7 / 1.0 bps≈$6.33 ask / ≈$4.14 bid 2.5 / 1.7 bps≈$17.58 ask / ≈$9.82 bid 3.5 / 2.0 bps≈$41.33 ask / ≈$34.64 bid 4.1 / 3.5 bps |
| CBRS ↗ Aging | $112.29 | +0.0099% / 1h | +86.4% | $32.5M | $3.5M | ≈$0.0100 | ≈$0.64 ask / ≈$0.50 bid 1.3 / 1.0 bps≈$1.3 ask / ≈$1.64 bid 1.3 / 1.6 bps≈$9.65 ask / ≈$9.16 bid 3.9 / 3.7 bps≈$26.27 ask / ≈$36.02 bid 5.3 / 7.2 bps≈$60.33 ask / ≈$103.31 bid 6.0 / 10.3 bps |
| MSFT ↗ Aging | $522.97 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $27.6M | $1.11M | ≈$0.011 | ≈$0.61 ask / ≈$0.09 bid 1.2 / 0.2 bps≈$1.29 ask / ≈$0.28 bid 1.3 / 0.3 bps≈$3.32 ask / ≈$1.41 bid 1.3 / 0.6 bps≈$6.7 ask / ≈$4.93 bid 1.3 / 1.0 bps≈$14.14 ask / ≈$19.34 bid 1.4 / 1.9 bps |
| EUR ↗ Aging | $1.12 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $27.1M | $470K | ≈$0.0003 | ≈$0.98 ask / ≈$1.05 bid 2.0 / 2.1 bps≈$2.05 ask / ≈$2.13 bid 2.1 / 2.1 bps≈$6.11 ask / ≈$5.36 bid 2.4 / 2.1 bps≈$13.65 ask / ≈$10.74 bid 2.7 / 2.1 bps≈$37.54 ask / ≈$29.13 bid 3.8 / 2.9 bps |
| AMZN ↗ Aging | $248.73 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $23.5M | $1.47M | ≈$0.047 | ≈$0.48 ask / ≈$0.50 bid 1.0 / 1.0 bps≈$0.95 ask / ≈$1.36 bid 1.0 / 1.4 bps≈$2.77 ask / ≈$4.14 bid 1.1 / 1.7 bps≈$7.36 ask / ≈$10.1 bid 1.5 / 2.0 bps≈$24.68 ask / ≈$29.42 bid 2.5 / 2.9 bps |
| UNITREE ↗ Aging | $94.86 | -0.0030% / 1h | -26.7% | $23.5M | $1.67M | ≈$0.035 | ≈$2.1 ask / ≈$3.66 bid 4.2 / 7.3 bps≈$4.38 ask / ≈$9.14 bid 4.4 / 9.1 bps≈$11.23 ask / ≈$29.27 bid 4.5 / 11.7 bps≈$32.42 ask / — bid 6.5 / — bps≈$87.25 ask / — bid 8.7 / — bps |
| ORCL ↗ Aging | $126 | +0.0027% / 1h | +23.4% | $22.7M | $695K | ≈$0.031 | ≈$1.1 ask / ≈$1.4 bid 2.2 / 2.8 bps≈$2.31 ask / ≈$3.75 bid 2.3 / 3.7 bps≈$6.27 ask / ≈$11.03 bid 2.5 / 4.4 bps≈$23.01 ask / ≈$31.47 bid 4.6 / 6.3 bps≈$64.26 ask / ≈$95.27 bid 6.4 / 9.5 bps |
| MRNA ↗ Aging | $197.69 | +0.0143% / 1h | +125% | $20M | $21.9M | — | — |
| AMD ↗ Aging | $520.92 | +0.0117% / 1h | +103% | $18.9M | $2.77M | ≈$0.091 | ≈$0.82 ask / ≈$0.43 bid 1.6 / 0.9 bps≈$1.76 ask / ≈$0.87 bid 1.8 / 0.9 bps≈$4.72 ask / ≈$2.92 bid 1.9 / 1.2 bps≈$9.9 ask / ≈$9.42 bid 2.0 / 1.9 bps≈$20.9 ask / ≈$30.35 bid 2.1 / 3.0 bps |
| HOOD ↗ Aging | $95.15 | +0.0018% / 1h | +16.1% | $17.3M | $2.32M | ≈$0.026 | ≈$1.22 ask / ≈$1.09 bid 2.4 / 2.2 bps≈$3.17 ask / ≈$2.66 bid 3.2 / 2.7 bps≈$9.56 ask / ≈$7.86 bid 3.8 / 3.1 bps≈$23.7 ask / ≈$22.07 bid 4.7 / 4.4 bps≈$62.6 ask / ≈$59.96 bid 6.3 / 6.0 bps |
| COIN ↗ Aging | $163.72 | -0.0017% / 1h | -14.6% | $17.1M | $2.66M | — | — |
| CRWV ↗ Aging | $54.48 | +0.0038% / 1h | +33.2% | $16.4M | $1.93M | ≈$0.0072 | ≈$1.5 ask / ≈$0.34 bid 3.0 / 0.7 bps≈$4.57 ask / ≈$1.66 bid 4.6 / 1.7 bps≈$19.93 ask / ≈$5.88 bid 8.0 / 2.4 bps≈$51.14 ask / ≈$13.17 bid 10.2 / 2.6 bps≈$119.38 ask / ≈$39.45 bid 11.9 / 3.9 bps |
| PLTR ↗ Aging | $195.99 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $16.1M | $1.45M | ≈$0.069 | ≈$0.88 ask / ≈$1.67 bid 1.8 / 3.3 bps≈$1.75 ask / ≈$3.42 bid 1.8 / 3.4 bps≈$4.38 ask / ≈$8.68 bid 1.8 / 3.5 bps≈$11.04 ask / ≈$18.79 bid 2.2 / 3.8 bps≈$25.93 ask / ≈$40.18 bid 2.6 / 4.0 bps |
| STRC ↗ Aging | $98.85 | +0.0024% / 1h | +20.8% | $14M | $207K | — | — |
| BABA ↗ Aging | $99.8 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $11.5M | $373K | — | — |
| PURRDAT ↗ Aging | $8.86 | +0.0028% / 1h | +24.5% | $11.4M | $747K | — | — |
| EWY ↗ Aging | $152 | +0.0049% / 1h | +42.6% | $11.1M | $4.45M | ≈$0.044 | ≈$0.72 ask / ≈$1.12 bid 1.4 / 2.2 bps≈$1.71 ask / ≈$2.82 bid 1.7 / 2.8 bps≈$5.94 ask / ≈$10.13 bid 2.4 / 4.1 bps≈$16.5 ask / ≈$26.71 bid 3.3 / 5.3 bps≈$51.02 ask / ≈$69.91 bid 5.1 / 7.0 bps |
| NATGAS ↗ Aging | $3.07 | +0.0004% / 1h | +3.07% | $10.8M | $685K | ≈$0.0001 | ≈$0.67 ask / ≈$0.07 bid 1.3 / 0.1 bps≈$1.49 ask / ≈$0.16 bid 1.5 / 0.2 bps≈$5.47 ask / ≈$2.01 bid 2.2 / 0.8 bps≈$19.54 ask / ≈$12.55 bid 3.9 / 2.5 bps$100k exceeds the captured book |
| AVGO ↗ Aging | $322.45 | +0.0043% / 1h | +37.5% | $10.8M | $403K | — | — |
| ZHIPU ↗ Aging | $63.77 | +0.0020% / 1h | +17.7% | $9.43M | $306K | — | — |
| BB ↗ Aging | $8.91 | -0.0004% / 1h | -3.32% | $9.27M | $6.54M | ≈$0.0032 | ≈$1.09 ask / ≈$0.91 bid 2.2 / 1.8 bps≈$2.88 ask / ≈$1.82 bid 2.9 / 1.8 bps≈$11.89 ask / ≈$8.13 bid 4.8 / 3.3 bps≈$30.66 ask / ≈$33.82 bid 6.1 / 6.8 bps≈$84.6 ask / ≈$117.52 bid 8.5 / 11.8 bps |
| COPPER ↗ Aging | $6.49 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $8.58M | $852K | ≈$0.0014 | ≈$0.65 ask / ≈$0.77 bid 1.3 / 1.5 bps≈$1.69 ask / ≈$1.8 bid 1.7 / 1.8 bps≈$6.01 ask / ≈$6.65 bid 2.4 / 2.7 bps≈$16.1 ask / — bid 3.2 / — bps$100k exceeds the captured book |
| EWZ ↗ Aging | $44.94 | +0.0084% / 1h | +74.0% | $8.43M | $3.07M | — | — |
| MRVL ↗ Aging | $229.42 | +0.0093% / 1h | +81.6% | $8.35M | $2.32M | ≈$0.018 | ≈$0.86 ask / ≈$0.46 bid 1.7 / 0.9 bps≈$2.05 ask / ≈$1.24 bid 2.0 / 1.2 bps≈$6.14 ask / ≈$3.6 bid 2.5 / 1.4 bps≈$13.94 ask / ≈$9.36 bid 2.8 / 1.9 bps≈$38.43 ask / ≈$27.81 bid 3.8 / 2.8 bps |
| BE ↗ Aging | $190.42 | +0.0029% / 1h | +25.6% | $8.13M | $2.54M | — | — |
| TSM ↗ Aging | $418.15 | +0.0019% / 1h | +16.6% | $7.8M | $211K | — | — |
| DELL ↗ Aging | $457.98 | +0.0059% / 1h | +51.4% | $7.52M | $235K | — | — |
| KORU ↗ Aging | $10.7 | +0.0202% / 1h | +177% | $7.17M | $2.01M | — | — |
| LITE ↗ Aging | $760.31 | +0.0023% / 1h | +19.9% | $6.83M | $719K | ≈$0.176 | ≈$0.99 ask / ≈$1.14 bid 2.0 / 2.3 bps≈$2.08 ask / ≈$4.51 bid 2.1 / 4.5 bps≈$5.7 ask / ≈$19.23 bid 2.3 / 7.7 bps≈$14.07 ask / ≈$46.35 bid 2.8 / 9.3 bps≈$31.39 ask / ≈$107.34 bid 3.1 / 10.7 bps |
| NET ↗ Aging | $324.74 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $6.33M | $324K | — | — |
| NFLX ↗ Aging | $65.88 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $5.83M | $275K | — | — |
| TLT ↗ Aging | $81.34 | +0.0067% / 1h | +58.4% | $5.58M | $33.3K | — | — |
| PLATINUM ↗ Aging | $1,549 | +0.0012% / 1h | +10.5% | $5.42M | $717K | — | — |
| KIOXIA ↗ Aging | $81.28 | +0.0127% / 1h | +111% | $5.39M | $508K | — | — |
| AAOI ↗ Aging | $67.03 | +0.0106% / 1h | +93.3% | $5.28M | $384K | — | — |
| RKLB ↗ Aging | $52.73 | +0.0069% / 1h | +60.3% | $5.27M | $300K | — | — |
| LLY ↗ Aging | $1,272 | +0.0014% / 1h | +12.5% | $4.65M | $171K | — | — |
| IREN ↗ Aging | $24.86 | +0.0048% / 1h | +42.1% | $4.57M | $432K | — | — |
| ARM ↗ Aging | $211.07 | +0.0044% / 1h | +38.4% | $4.29M | $371K | — | — |
| JP225 ↗ Aging | $62,488 | -0.0025% / 1h | -22.0% | $3.45M | $59K | — | — |
| PALLADIUM ↗ Aging | $1,042 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $3.25M | $535K | — | — |
| SMH ↗ Aging | $527.35 | +0.0049% / 1h | +43.2% | $2.95M | $128K | — | — |
| GME ↗ Aging | $24.86 | +0.0081% / 1h | +71.0% | $2.93M | $330K | ≈$0.021 | ≈$2.71 ask / ≈$2.27 bid 5.4 / 4.5 bps≈$8.63 ask / ≈$4.9 bid 8.6 / 4.9 bps≈$30.08 ask / ≈$14.04 bid 12.0 / 5.6 bps≈$67.23 ask / ≈$33.54 bid 13.4 / 6.7 bps≈$150.79 ask / ≈$78.53 bid 15.1 / 7.9 bps |
| HO ↗ Aging | $4.81 | -0.0039% / 1h | -34.4% | $2.78M | $186K | — | — |
| ASML ↗ Aging | $1,577 | +0.0028% / 1h | +24.5% | $2.57M | $320K | — | — |
| WDC ↗ Aging | $345.64 | +0.0098% / 1h | +86.2% | $2.47M | $267K | — | — |
| MINIMAX ↗ Aging | $23.76 | +0.0076% / 1h | +66.2% | $2.45M | $101K | — | — |
| JIO ↗ Aging | $13.02 | -0.0002% / 1h | -1.95% | $2.32M | $86.2K | — | — |
| BMNR ↗ Aging | $22.16 | -0.0049% / 1h | -42.7% | $2.26M | $33.7K | — | — |
| BOT ↗ Aging | $22.73 | +0.0048% / 1h | +41.7% | $2.15M | $281K | — | — |
| QCOM ↗ Aging | $175.72 | +0.0033% / 1h | +28.6% | $2.07M | $204K | — | — |
| SOFTBANK ↗ Aging | $27.78 | +0.0022% / 1h | +19.2% | $2.05M | $65.7K | — | — |
| HIMS ↗ Aging | $27.89 | +0.0028% / 1h | +24.8% | $1.82M | $258K | — | — |
| CRWD ↗ Aging | $255.92 | +0.0055% / 1h | +48.0% | $1.78M | $227K | — | — |
| NOW ↗ Aging | $158.69 | +0.0007% / 1h | +5.77% | $1.67M | $33.9K | — | — |
| SHAZ ↗ Aging | $22.76 | +0.0095% / 1h | +83.5% | $1.64M | $175K | — | — |
| USAR ↗ Aging | $9.29 | +0.0081% / 1h | +70.7% | $1.62M | $175K | — | — |
| NOK ↗ Aging | $8.17 | +0.0066% / 1h | +58.1% | $1.54M | $50.9K | — | — |
| URNM ↗ Aging | $41.51 | -0.0106% / 1h | -92.9% | $1.45M | $249K | — | — |
| AMAT ↗ Aging | $377.91 | +0.0083% / 1h | +72.8% | $1.31M | $197K | — | — |
| SNXX ↗ Aging | $8.22 | +0.0237% / 1h | +207% | $1.26M | $911K | — | — |
| HYUNDAI ↗ Aging | $220.68 | +0.0093% / 1h | +81.2% | $1.18M | $119K | — | — |
| KR200 ↗ Aging | $863.63 | +0.0116% / 1h | +102% | $1.18M | $157K | — | — |
| IBM ↗ Aging | $252.52 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $1.06M | $291K | — | — |
| EWJ ↗ Aging | $94.14 | -0.0002% / 1h | -1.84% | $909K | $22K | — | — |
| QNT ↗ Aging | $36.55 | +0.0064% / 1h | +55.8% | $895K | $281K | — | — |
| XLE ↗ Aging | $69.86 | +0.0030% / 1h | +26.3% | $880K | $85.3K | — | — |
| EWT ↗ Aging | $104.63 | -0.0014% / 1h | -12.4% | $859K | $40.4K | — | — |
| GBP ↗ Aging | $1.34 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $814K | $15.2K | — | — |
| OURA ↗ Aging | $48.69 | -0.0001% / 1h | -0.96% | $798K | $4.73K | — | — |
| GEV ↗ Aging | $813.32 | +0.0084% / 1h | +74.0% | $717K | $11.9K | — | — |
| RIVN ↗ Aging | $11.81 | +0.0033% / 1h | +28.5% | $672K | $5.91K | — | — |
| SHEIN ↗ Aging | $4.74 | -0.0024% / 1h | -21.1% | $618K | $330K | — | — |
| GIGADEV ↗ Aging | $43.73 | +0.0010% / 1h | +8.63% | $545K | $42.7K | — | — |
| EBAY ↗ Aging | $120.41 | +0.0006% / 1h | +5.48% | $530K | $302K | — | — |
| COST ↗ Aging | $1,001 | -0.0009% / 1h | -8.29% | $529K | $20.1K | — | — |
| LYTE ↗ Aging | $18.24 | +0.0249% / 1h | +218% | $468K | $4.72K | — | — |
| NCLD ↗ Aging | $15.37 | -0.0007% / 1h | -6.19% | $462K | $41.2K | — | — |
| DKNG ↗ Aging | $20.84 | +0.0020% / 1h | +17.3% | $425K | $6.42K | — | — |
| GLW ↗ Aging | $124.09 | +0.0038% / 1h | +33.6% | $417K | $42.9K | — | — |
| RDDT ↗ Aging | $144.57 | +0.0070% / 1h | +61.2% | $357K | $13.3K | — | — |
| BX ↗ Aging | $118.64 | +0.0026% / 1h | +23.2% | $345K | $48.9K | — | — |
| MAGS ↗ Aging | $70.13 | +0.0057% / 1h | +50.0% | $296K | $4.82K | — | — |
| LRCX ↗ Aging | $230.1 | +0.0260% / 1h | +228% | $267K | $10.9K | — | — |
| ZM ↗ Aging | $95.84 | +0.0081% / 1h | +70.9% | $256K | $9.32K | — | — |
| CVX ↗ Aging | $233.3 | -0.0111% / 1h | -96.8% | $239K | $21.2K | — | — |
| UMC ↗ Aging | $18.89 | -0.0405% / 1h | -355% | $181K | $5.65K | — | — |
| KSTR ↗ Aging | $19.44 | +0.0145% / 1h | +127% | $82.6K | $1.22K | — | — |
| BIRD ↗ Aging | $2.3 | -0.0042% / 1h | -36.5% | $82K | $4.79K | — | — |
| TWST ↗ Aging | $138.58 | +0.0126% / 1h | +111% | $71.2K | $1.33K | — | — |
| XBI ↗ Aging | $149.44 | -0.0023% / 1h | -20.0% | $63.6K | $3.01K | — | — |
| CAMBRICON ↗ thin Aging | $138.98 | -0.0669% / 1h | -586% | $25.5K | $1.28K | — | — |
| ACN ↗ delisted | $198.9 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| ALUMINIUM ↗ delisted | $3,080 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| AMEC ↗ delisted | $47.51 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| CATL ↗ delisted | $51.88 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| CORN ↗ delisted | $4.61 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| DXY ↗ delisted | $97.15 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| H100 ↗ delisted | $2.6 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| IBIDEN ↗ delisted | $54.29 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| IBOV ↗ delisted | $175,000 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| INNOLIGHT ↗ delisted | $133.87 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| KRW ↗ delisted | $1,324 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| MUU ↗ delisted | $25.89 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
| NIFTY ↗ delisted | $24,250 | +0.0000% / 1h | +0.00% | $0 | $0 | — | — |
